県南西の高校(埼玉)
埼玉県県南西エリアの高校を偏差値順に一覧化しました。各校の詳細(倍率・選抜基準・大学実績)へリンクします。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應志木 私立 | 75 | 県南西 | — | — |
| 文理 私立 | 72 | 県南西 | 1.1 | — |
| 立教新座 私立 | 71 | 県南西 | — | — |
| 狭山ヶ丘 私立 | 69 | 県南西 | — | — |
| 細田学園 私立 | 67 | 県南西 | — | — |
| 所沢北高 公立 | 66 | 県南西 | 1.3 | 6:4 |
| 聖望学園 私立 | 62 | 県南西 | 1.0 | — |
| 和光国際高 公立 | 61 | 県南西 | 1.31 | 6:4 |
| 西武台 私立 | 61 | 県南西 | — | — |
| 所沢高 公立 | 60 | 県南西 | 1.41 | 6:4 |
| 秋草学園 私立 | 56 | 県南西 | 1.0 | — |
| 所沢西高 公立 | 55 | 県南西 | 1.09 | 6:4 |
| 朝霞高 公立 | 54 | 県南西 | 0.94 | 5:5 |
| 入間向陽高 公立 | 51 | 県南西 | 1.04 | 6:4 |
| 朝霞西高 公立 | 50 | 県南西 | 1.2 | 6:4 |
| 豊岡高 公立 | 50 | 県南西 | 1.06 | 6:4 |
| 東野 私立 | 48 | 県南西 | — | — |
| 志木高 公立 | 47 | 県南西 | 1.06 | 6:4 |
| 所沢中央高 公立 | 46 | 県南西 | 1.04 | 6:4 |
| 狭山経済高 公立 | 46 | 県南西 | 1.0 | 6:4 |
| 狭山清陵高 公立 | 46 | 県南西 | 1.01 | 5:5 |
| 新座柳瀬高 公立 | 44 | 県南西 | 1.17 | 1:1 |
| 飯能高 公立 | 44 | 県南西 | 1.0 | 6:4 |
| 富士見高 公立 | 42 | 県南西 | 1.04 | 6:4 |
| 狭山工業高 公立 | 41 | 県南西 | 1.0 | 6:4 |
| ふじみ野高 公立 | 41 | 県南西 | 0.97 | 6:4 |
| 日高高 公立 | 40 | 県南西 | 1.0 | 6:4 |
| 新座高 公立 | 39 | 県南西 | 0.81 | 6:4 |
| 新座総合技術高 公立 | None | 県南西 | — | 5:5 |
| 所沢商業高 公立 | None | 県南西 | — | 1:1 |
| 自由の森学園 私立 | None | 県南西 | — | — |
| 大川学園 私立 | None | 県南西 | — | — |
| 武蔵野音大附属 私立 | None | 県南西 | — | — |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 33 校。