大学別 合格実績ランキング
埼玉の高校を東大/難関国立9/早慶上理/MARCHの合格者数で並び替えできます。数値は学校公式などの公開データ(延べ・年度混在・判明分)。
| # | 高校 | 東大 | 難関国立9 | 早慶上理 | MARCH | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和高(県立浦和) 公立 | 41 | 120 | 277 | 166 | 2025 |
| 2 | 大宮高 公立 | 19 | 81 | 337 | 373 | 2025 |
| 3 | 栄東 私立 | 12 | 51 | 565 | 412 | 2026 |
| 4 | 川高(かわこう) 公立 | 10 | 70 | 235 | 334 | 2025 |
| 5 | 浦和一女 公立 | 9 | 40 | 156 | 312 | 2026 |
| 6 | 市立浦和高(市高) 公立 | 6 | 30 | 199 | 384 | 2025 |
| 7 | 開智 私立 | 3 | 18 | 149 | 266 | 2026 |
| 8 | 大宮開成 私立 | 2 | 29 | 280 | 875 | 2026 |
| 9 | 本庄東 私立 | 2 | 19 | 66 | 144 | 2026 |
| 10 | 所沢北高 公立 | 2 | 10 | 65 | 273 | 2025 |
| 11 | 開智未来 私立 | 2 | 10 | 35 | — | 2026 |
| 12 | 春日部高校 公立 | 1 | 43 | 170 | 382 | 2025 |
| 13 | 川越東 私立 | 1 | 11 | 127 | 353 | 2025 |
| 14 | 明の星 私立 | 1 | 8 | 126 | 128 | 2026 |
| 15 | 昌平 私立 | 1 | 8 | 63 | 114 | 2026 |
| 16 | 淑徳与野 私立 | 1 | 6 | 165 | 315 | 2026 |
| 17 | 立教新座 私立 | 1 | 5 | 53 | 296 | 2025 |
| 18 | 伊奈学園 公立 | 1 | 4 | 37 | 133 | 2025 |
| 19 | 文理 私立 | 1 | 3 | 33 | 98 | 2025 |
| 20 | 細田学園 私立 | 1 | 2 | 30 | 112 | 2026 |
| 21 | 川女 公立 | — | 12 | 112 | 317 | 2025 |
| 22 | 熊谷高校 公立 | — | 12 | 54 | 123 | 2025 |
| 23 | 蕨高 公立 | — | 11 | 100 | 360 | 2025 |
| 24 | 越谷北 公立 | — | 11 | 87 | 250 | 2025 |
| 25 | 栄北 私立 | — | 6 | 111 | 181 | 2026 |
| 26 | 不動岡 公立 | 0 | 6 | 74 | 248 | 2025 |
| 27 | 春日部共栄 私立 | — | 6 | 69 | 144 | 2026 |
| 28 | 浦和西高 公立 | — | 6 | 58 | 253 | 2026 |
| 29 | 浦和麗明 私立 | — | 4 | 63 | 196 | 2025 |
| 30 | 埼玉栄 私立 | — | 3 | 38 | 106 | 2026 |
| 31 | 城西川越 私立 | — | 3 | 31 | 72 | 2025 |
| 32 | 市立川口高 公立 | — | 3 | 21 | 141 | 2025 |
| 33 | 狭山ヶ丘 私立 | 0 | 3 | 15 | 82 | 2026 |
| 34 | 獨協埼玉 私立 | — | 2 | 50 | 144 | 2026 |
| 35 | 和光国際高 公立 | — | 2 | 38 | 221 | 2025 |
| 36 | 川口北高 公立 | — | 2 | 31 | 132 | 2025 |
| 37 | 浦和実業 私立 | — | 2 | 19 | 59 | 2025 |
| 38 | 越ヶ谷 公立 | — | 1 | 29 | 177 | 2025 |
| 39 | 市立大宮北高 公立 | — | 1 | 19 | 84 | 2025 |
| 40 | 川越南 公立 | — | 1 | 15 | 140 | 2025 |
| 41 | 所沢高 公立 | — | 1 | 14 | 73 | 2025 |
| 42 | 武南 私立 | — | 1 | 13 | 74 | 2026 |
| 43 | 松高(まつこう) 公立 | — | 1 | 6 | 35 | 2025 |
| 44 | 山村学園 私立 | — | 1 | 4 | 47 | 2026 |
| 45 | 成徳深谷 私立 | — | 1 | 4 | 13 | 2026 |
| 46 | 本庄第一 私立 | — | 1 | 3 | 15 | 2025 |
| 47 | 秩父 公立 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2025 |
| 48 | 早大本庄 私立 | — | — | 307 | — | 2025 |
| 49 | 城北埼玉 私立 | — | — | 26 | 60 | 2026 |
| 50 | 熊谷女子 公立 | — | — | 23 | 74 | 2025 |
| 51 | 星野 私立 | — | — | 18 | 58 | 2025 |
| 52 | 春日部東 公立 | — | — | 14 | 59 | 2025 |
| 53 | 浦和ルーテル学院 私立 | — | — | 11 | 23 | 2026 |
| 54 | 越谷南 公立 | — | — | 11 | 64 | 2025 |
| 55 | 西武台 私立 | — | — | 10 | 34 | 2024 |
| 56 | 市立浦和南高 公立 | — | — | 8 | 39 | 2025 |
| 57 | 秀明 私立 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2026 |
| 58 | 叡明 私立 | — | — | 7 | 37 | 2025 |
| 59 | 春日部女子 公立 | — | — | 7 | 32 | 2025 |
| 60 | 熊谷西 公立 | — | — | 6 | 66 | 2025 |
| 61 | 浦和北高 公立 | — | — | 6 | 28 | 2025 |
| 62 | 川口高 公立 | — | — | 5 | 15 | 2025 |
| 63 | 花咲徳栄 私立 | — | — | 5 | 14 | 2026 |
| 64 | 浦和学院 私立 | — | — | 4 | 55 | 2023 |
| 65 | 農大三 私立 | — | — | 4 | 39 | 2025 |
| 66 | 東野 私立 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2025 |
| 67 | 豊岡高 公立 | — | — | 2 | 8 | 2025 |
| 68 | 与野高 公立 | — | — | 2 | 15 | 2025 |
| 69 | 市立川越 公立 | — | — | 2 | 10 | 2022 |
| 70 | 坂戸 公立 | — | — | 2 | 26 | 2024 |
| 71 | 聖望学園 私立 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2026 |
| 72 | 正智深谷 私立 | — | — | 2 | 24 | 2026 |
| 73 | 草加東 公立 | — | — | 2 | — | 2024 |
| 74 | 本庄高校 公立 | — | — | 1 | 13 | 2025 |
| 75 | 朝霞高 公立 | — | — | 1 | 12 | 2025 |
| 76 | 所沢西高 公立 | — | — | 1 | 15 | 2025 |
| 77 | 南稜高 公立 | — | — | 1 | 7 | 2025 |
| 78 | 上尾高 公立 | — | — | 1 | 24 | 2025 |
| 79 | 上尾南高 公立 | — | — | 1 | — | 2025 |
| 80 | 滑川総合 公立 | — | — | 1 | — | 2025 |
| 81 | 草加南 公立 | — | — | 1 | 3 | 2023 |
| 82 | 杉戸 公立 | — | — | 1 | 3 | 2025 |
| 83 | 深谷第一 公立 | — | — | — | 2 | 2024 |
| 84 | 朝霞西高 公立 | — | — | — | 3 | 2025 |
| 85 | 狭山経済高 公立 | — | — | — | 1 | 2021 |
| 86 | 飯能高 公立 | — | — | — | 1 | 2025 |
| 87 | 大宮光陵高 公立 | — | — | — | — | 2026 |
| 88 | 大宮南高 公立 | — | — | — | 3 | 2024 |
| 89 | 大宮商業高 公立 | — | — | — | 1 | 2024 |
| 90 | 大宮東高 公立 | — | — | — | 1 | 2025 |
| 91 | 浦和商業高 公立 | — | — | — | 1 | 2024 |
| 92 | 浦和東高 公立 | — | — | — | 2 | 2024 |
| 93 | 岩槻高 公立 | — | — | — | 3 | 2025 |
| 94 | 桶川高 公立 | — | — | — | 5 | 2025 |
| 95 | 坂戸西 公立 | — | — | — | 1 | 2022 |
| 96 | 松女(まつじょ) 公立 | — | — | — | — | 2023 |
| 97 | 小川 公立 | — | — | — | 1 | 2025 |
| 98 | 国際学院 私立 | — | — | 0 | 5 | 2024 |
| 99 | 山村国際 私立 | — | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 100 | 秋草学園 私立 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2025 |
| 101 | 武蔵越生 私立 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2025 |
| 102 | 大妻嵐山 私立 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2026 |
| 103 | 草加 公立 | — | — | — | 5 | 2025 |
| 104 | 久喜 公立 | — | — | — | 1 | 2025 |
| 105 | 久喜北陽 公立 | — | — | — | 3 | 2024 |
| 106 | 羽生一高 公立 | — | — | — | — | 2026 |
難関国立9=東大・京大・北大・東北・名大・阪大・九大・一橋・東京科学大。早慶上理=早稲田・慶應・上智・東京理科。判明分・延べ・年度混在。出典=学校公式ほか。