県央・南の高校(埼玉)
埼玉県県央・南エリアの高校を偏差値順に一覧化しました。各校の詳細(倍率・選抜基準・大学実績)へリンクします。
| 高校 | 偏差値 | 地域 | 倍率 | 学力:調査 |
|---|---|---|---|---|
| 蕨高 公立 | {'普通科': 67, '外国語科': 64} | 県央・南 | {'普通科': 1.16, '外国語科': 1.23} | 6:4 |
| 川口北高 公立 | 65 | 県央・南 | 1.04 | 6:4 |
| 伊奈学園 公立 | 59 | 県央・南 | 1.1 | 6:4 |
| 上尾高 公立 | 57 | 県央・南 | 1.34 | 6:4 |
| 武南 私立 | 57-66 | 県央・南 | 1.35 | — |
| 川口高 公立 | 55 | 県央・南 | 1.11 | 7:3 |
| 市立川口高 公立 | {'普通科': 55, '理数科': 61, '普通科スポーツ科学コース': 51} | 県央・南 | {'普通科': 1.57, '理数科': 1.48, 'スポーツ科学コース': 1.66} | 6:4 |
| 南稜高 公立 | {'普通科': 54, '外国語科': 53} | 県央・南 | {'普通科': 1.16, '外国語科': 1.35} | 6:4 |
| 栄北 私立 | 53-66 | 県央・南 | 1.03 | — |
| 桶川高 公立 | 50 | 県央・南 | 0.92 | 4:6 |
| 鳩ヶ谷高 公立 | {'普通科': 48, '情報処理科': 45, '園芸デザイン科': 42} | 県央・南 | {'普通科': 1.03, '情報処理科': 0.98, '園芸デザイン科': 0.9} | 7:3 |
| 川口東高 公立 | 46 | 県央・南 | 1.12 | 6:4 |
| 鴻巣高 公立 | 46 | 県央・南 | 0.86 | 4:6 |
| 鴻巣女子高 公立 | 44 | 県央・南 | 0.49 | 6:4 |
| 上尾南高 公立 | 44 | 県央・南 | 1.07 | 5:5 |
| 国際学院 私立 | 44-56 | 県央・南 | — | — |
| 川口青陵高 公立 | 43 | 県央・南 | 0.99 | 5:5 |
| 上尾鷹の台高 公立 | 43 | 県央・南 | 0.92 | 6:4 |
| 秀明英光 私立 | 43-49 | 県央・南 | — | — |
| 川口工業高 公立 | {'機械科': 41, '電気科': 41, '情報通信科': 40} | 県央・南 | {'機械科': 1.03, '電気科': 1.06, '情報通信科': 0.99} | 7:3 |
| 北本高 公立 | 40 | 県央・南 | 0.98 | 6:4 |
| 桶川西高 公立 | 39 | 県央・南 | 0.84 | 5:5 |
| 上尾橘高 公立 | 37 | 県央・南 | 0.46 | 6:4 |
偏差値=模試公開値の目安/倍率・選抜基準=県教委。該当 23 校。